Chapitre 3 : Exigences d'interconnexion de la MSDG (Partie 5)
3.15 Documentation
Des informations à jour doivent être affichées sur la MSDG comme suit :
- Un schéma montrant la relation entre la MSDG et le feeder entrant du CEB, comme indiqué à l’Annexe 6 (section 7.5 de ce Code réseau). Ce schéma doit aussi indiquer qui est propriétaire et responsable de la maintenance du générateur.
- Toutes les informations pertinentes relatives à la contribution aux différents types de défauts provenant de la MSDG. Une copie des résultats des essais de protection obtenus lors de la mise en service doit être remise au CEB.
- Un résumé des réglages de protection d’interconnexion et d’anti-îlotage. L’Annexe 8 (section 7.8 de ce Code réseau) est un exemple du type de schéma qui doit être affiché.
- Les manœuvres d’exploitation sur l’installation MSDG.
- Les exigences de maintenance et les services de maintenance disponibles doivent être documentés.
- Le propriétaire de la MSDG doit conserver un certificat signé par l’entrepreneur de maintenance comprenant au minimum :
- Une attestation confirmant que le système solaire PV/éolienne/hydro, l’appareillage, l’ASI et le transformateur d’interconnexion répondent aux exigences du présent code réseau.
- Le nom et l’adresse du client.
- L’adresse du site (si différente).
- Le nom et l’adresse de l’entrepreneur, etc.
- La liste des composants clés installés.
- Une estimation des performances du système.
- Le calendrier de maintenance.
3.16 Information plate
Les informations suivantes doivent figurer sur la plaque d’information :
- nom ou marque du fabricant ;
- désignation de type ou numéro d’identification, ou tout autre moyen permettant d’obtenir les informations pertinentes auprès du fabricant ;
- puissance nominale ;
- tension nominale ;
- fréquence nominale ;
- phases ;
- facteur de puissance.
3.17 Electrical contractor / Installer
La MSDG doit être installée conformément aux instructions du fabricant.
Lors de la conception du raccordement d’une MSDG, l’entrepreneur/ installateur doit prendre en compte toutes les questions à traiter pour un circuit final classique, notamment :
- la demande maximale (et la puissance du générateur) ;
- le type de schéma de mise à la terre ;
- la nature de l’alimentation ;
- les influences externes ;
- la compatibilité, la maintenabilité et l’accessibilité ;
- la protection contre les chocs électriques ;
- la protection contre les effets thermiques ;
- la protection contre les surintensités ;
- l’isolement et les manœuvres ;
- les questions de sélection et d’installation.
L’installateur doit apposer une étiquette indiquant clairement la prochaine maintenance planifiée et informer le CEB, qui ajoutera l’information au registre MSDG.
L’installateur doit être compétent dans le domaine des installations MSDG et posséder une qualification approuvée par la MQA ou équivalente en installations électriques et d’énergies renouvelables (selon l’installation MSDG), acceptée par le CEB.
3.18 Standards and Regulations
Tous les appareils, matériaux et câblages électriques fournis doivent être conformes à l’Electricity Act, au Central Electricity Board Act, aux Electricity Regulations, au présent code et aux normes suivantes :
Modules PV
| Standard | Description |
|---|---|
| IEC TS 62804-1 | Photovoltaic (PV) modules – Test methods for the detection of potential-induced degradation – Part 1: Crystalline Silicon |
| IEC TS 62804-2 | Photovoltaic (PV) modules – Test methods for the detection of potential-induced degradation – Part 2: Thin-film |
| EN 50380 | Fiche technique et plaque signalétique des modules photovoltaïques. |
| IEC 61215 | Crystalline silicon terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval |
| IEC 61646 | Thin-film terrestrial photovoltaic (PV) modules - Design qualification and type approval |
| IEC 61701 | Salt mist corrosion testing of photovoltaic (PV) modules |
| IEC 61730 | Photovoltaic (PV) module safety qualification |
| IEC 61853-1 | Photovoltaic (PV) module performance testing and energy rating – Part 1: Irradiance and temperature performance measurements and power rating |
Onduleurs PV
| Standard | Description |
|---|---|
| EN 50524 | Data sheet and name plate for photovoltaic inverters |
| IEC 61683 | Photovoltaic Systems – Power conditioners – Procedure for measuring efficiency |
| IEC 62109 | Safety of power converters for use in photovoltaic power systems |
| IEC 62116 | Test Procedure for islanding prevention measures for Utility connected photovoltaic inverters |
Systèmes PV raccordés au réseau
| Standard | Description |
|---|---|
| EN 50438 | Requirements for the connection of micro-generating plants in parallel with public low voltage distribution networks |
| ER G59/3 | Recommendations for the Connection of Generating Plant to the Distribution Systems of Licensed Distribution Network Operators |
| ER G83/2 | Recommendations for the connection of type tested small-scale embedded generators (up to 16 A per phase) in parallel with low-voltage distribution systems |
| EN 50521 | Connecteurs pour systèmes photovoltaïques – Exigences de sécurité et essais |
| IEC 61727 | Systèmes photovoltaïques (PV) - Caractéristiques de l’interface réseau |
| IEC 61836 | Systèmes d’énergie photovoltaïque solaire - Termes, définitions et symboles |
| IEC 62093 | Balance-of-system components for photovoltaic systems – Design qualification natural environments |
| IEC 62446-1 | Photovoltaic (PV) systems - Requirements for testing, documentation, and maintenance – Part 1: Grid-connected systems – Documentation, commissioning tests and inspection |
| IEC: 60904-1 | Dispositifs photovoltaïques - Partie 1 : Mesure des caractéristiques courant-tension photovoltaïques |
| IEEE P1547 | Series of Standards for Interconnection, May, 2003, NREL/CP-560-34003 |
Aérogénérateurs
| Standard | Description |
|---|---|
| IEC 61400-21 | Éoliennes – Partie 21 : Mesure et évaluation des caractéristiques de qualité de puissance des éoliennes raccordées au réseau. |
Normes d’ingénierie générales
| Standard | Description |
|---|---|
| BS 7354 | Code of Practice for Design of high voltage open terminal stations |
| BS 7430 | Code of Practice for Protective Earthing of electrical installations |
| IEC 60068-2 | Environmental testing of specimen to withstand specific severities of repetitive and non-repetitive nature |
| IEC 60076 | Power transformers - ALL PARTS |
| IEC 60228 | Conductors of Insulated Cables |
| IEC 60364-1 | Low-voltage electrical installations – Part 1: Fundamental principles, assessment of general characteristics, definitions |
| IEC 60364-5-54 | Installations électriques basse tension - Partie 5 : Choix et mise en œuvre des matériels électriques. Chapitre 54 : Dispositions de mise à la terre et conducteurs de protection |
| IEC 60364-5-55 | Electrical installations of buildings – Part 5: Selection and erection of electrical equipment. Chapter 55: Other equipment |
| IEC 60502-1 | Power Cables with extruded insulation and their accessories for rated voltages from 1 kV (Um – 1.2 kV) up to 30 kV (Um = 36 kV) Part 1 - Cables for rated voltages for 1 kV (Um=1.2 kV) and 3 kV (Um = 3,6 kV) |
| IEC 60664-1 | Insulation coordination for equipment within low-voltage systems –Part 1: Principles, requirements and tests |
| IEC TR 60909-1 | Courants de court-circuit dans les systèmes triphasés en courant alternatif – Partie 1 : Facteurs pour le calcul des courants de court-circuit selon l’IEC 60909-0 |
| IEC 62208 | General requirements for empty enclosures for low voltage switchgear and control gear assemblies |
| IEC 62305-3 | Protection against lightning - Part 3: Physical damage and life hazard in structures |
| IEEE C37.90 | IEEE Standard for Relays and Relay Systems Associated with Electric Power Apparatus |
Qualité de l’énergie
| Standard | Description |
|---|---|
| IEC 61000-3-2 | Electromagnetic compatibility (EMC) - Limits for harmonic current emissions (equipment input current up to and including 16 A per phase) |
| IEC 61000-3-3 | Electromagnetic compatibility (EMC) - Limitation of voltage changes, voltage fluctuations and flicker in public low-voltage supply systems, for equipment with rated current ≤ 16 A per phase and not subject to conditional connection |
| IEC TR 61000-3-7 | Compatibilité électromagnétique (CEM) - Évaluation des limites d’émission pour le raccordement d’installations fluctuantes aux réseaux MT, HT et THT. |
| IEC 61000-6-1 | Electromagnetic compatibility (EMC) - Generic standards – Immunity for Residential, Commercial and Light-industrial environments |
| IEC 61000-6-3 | Electromagnetic compatibility (EMC) - Generic standards – Emission standard for Residential, Commercial and Light-industrial environments |
| IEEE 519 | IEEE Recommended practice and requirements for harmonic control of electric power systems |
Le demandeur peut être tenu de fournir, sur demande du CEB, des certificats attestant que son installation MSDG est conforme aux normes ci-dessus.
Remarque : toutes les spécifications doivent être conformes à la dernière édition des normes mentionnées ci-dessus.
Important : le propriétaire de la MSDG doit en outre s’assurer que ses installations proposées respectent toutes les réglementations en vigueur en matière d’environnement, de santé, de sécurité, etc.